Винный холодильник
CASO WineComfort 1800 Smart
Температурный режим 5-20 ° С
Вместимость до 180 бутылок (бутылка до 310 мм, Bordeaux)
- Описание
- Характеристики
- Видео (0)
- Инструкция
Описание
Технические характеристики
Марка | CASO |
Модель | WineComfort 1800 Smart |
Страна марки | Германия |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 2 года |
Система охлаждения | Компрессор |
Возможность встраивания | Нет |
Серия | WineComfort |
Вместимость | 180 |
Количество камер | 1 |
Температурных зон | 2 |
Диапазон температур | 5-20 ° С |
Количество полок | 8 |
Объём (л) | 455 |
Перенавешиваемая дверь | |
Замок двери | Да |
УФ-фильтр | Да |
Угольный фильтр | Нет |
Подсветка | Да |
Цвет корпуса | Чёрный |
Цвет дверцы | Стекло/Нержавеющая сталь |
Энергетический класс | G |
Климатический класс | ST |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Габариты прибора (ШхВхГ) | 595 x 1865 x 745 мм с ручкой |
Габариты упаковки (ШхВхГ) | |
Напряжение (В) | 230 |
Мощность (Вт) | 75 |
Годовое энергопотребление (кВт*ч) | 184 |
Масса, нетто (кг) | 87,6 |
Масса, брутто (кг) | |
EAN | |
Артикул вендора | 730 |
Артикул 1С | WineComfort 1800 Smart |
Модель на сайте вендора | Перейти на сайт >>> |
Видео
У данной модели пока нет опубликованных обзоров.
Инструкция
Инструкция на винный холодильник CASO WineComfort 1800 Smart
Похожие товары