Вакууматор STATUS SV 2000
Сделано в Словении
- Характеристики
- Видео (2)
- Инструкция
Технические характеристики
| Марка | STATUS |
| Модель | SV 2000 |
| Страна марки | Словения |
| Страна производства | Словения |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Применение | Бытовой |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Максимальная ширина пакетов (см) | 28 |
| Автоматический режим вакуумирования | Да |
| Кнопка «Стоп» | Да |
| Режим для влажных продуктов | Нет |
| Режим для мягких продуктов | Нет |
| Режим «Маринование продуктов» | Нет |
| Импульсный режим | Нет |
| Производительность насоса (л/мин) | 22 |
| Вакуумная камера | Съёмная |
| Запаечный шов | Одинарный |
| Откачивание воздуха из контейнеров | Да |
| Запирание крышки | 2 защелки. Нажатием на крышку. |
| Электронный контроль температуры шва | Да |
| Резак для вакуумной плёнки | В комплекте |
| Место для хранения рулона | Да, внутри корпуса |
| Индикация режимов работы | Да |
| Двухпоршневый насос | Да |
| Степень вакуума | -0,8 |
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 38,5 х 9,5 х 23,5 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Мощность (Вт) | 240 |
| Масса, нетто (кг) | 3,6 |
| Масса, брутто (кг) | |
| EAN | |
| Артикул вендора | |
| Артикул 1С |
Видео
Инструкция
Инструкция на вакууматор STATUS SV 2000
Похожие товары