Вакууматор CASO FastVAC 4000
- Описание
- Характеристики
- Видео (1)
- Инструкция
Описание
- Профессиональный вакуумный упаковщик
- Корпус из нержавеющей стали
- Мощный мотор для продолжительного использования
- Производительность насоса 20 л/мин
- Сенсорные кнопки
- Двойной сварочный шов
- Выбор режима для сухих, влажных или очень влажных продуктов
- Импульсный режим
- Режим маринования
- Встроенный резак для пленки и бокс для рулонов
- Максимальная ширина пакетов или рулонов — 40 см
Технические характеристики
| Марка | CASO |
| Модель | FastVAC 4000 |
| Страна марки | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Применение | Профессиональный |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Максимальная ширина пакетов (см) | 40 |
| Автоматический режим вакуумирования | Да |
| Кнопка «Стоп» | Да |
| Режим для влажных продуктов | Да |
| Режим для мягких продуктов | Да |
| Режим «Маринование продуктов» | Да |
| Импульсный режим | Да |
| Производительность насоса (л/мин) | 20 |
| Вакуумная камера | Встроенная |
| Запаечный шов | Двойной |
| Откачивание воздуха из контейнеров | Да |
| Запирание крышки | Ручкой |
| Электронный контроль температуры шва | Да |
| Резак для вакуумной плёнки | Встроенный |
| Место для хранения рулона | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Двухпоршневый насос | Да |
| Степень вакуума | -0,9 |
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 52x15x29 см |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Мощность (Вт) | 350 |
| Масса, нетто (кг) | 5,9 |
| Масса, брутто (кг) | |
| EAN | |
| Артикул вендора | 1405 |
| Артикул 1С | FastVAC 4000 |
| Модель на сайте вендора | Перейти на сайт >>> |
Видео
Инструкция
Инструкция на вакууматор CASO FastVAC 4000
Похожие товары